Số ca mắc COVID-19 mới trong ngày là 4.295 ca trong đó có 2.302 ca mắc COVID-19 mới tại các Khu/Cụm công nghiệp. Không ghi nhận trường hợp tử vong.
TT | Đơn vị | Số ca mắc COVID-19 mới trong ngày | Số ca mắc COVID-19 từ 04/10 đến nay | Số ca mắc COVID-19 từ 01/01/2020- 3/10/2021 | Lũy tích số ca F0 từ 01/01/2020 đến nay | ||
Có nguy cơ cộng đồng | Không có nguy cơ CĐ | Tổng ngày | |||||
I | Trong tỉnh | 3908 | 387 | 4295 | 305417 | 1852 | 307269 |
1 | TP. Bắc Ninh | 2.548 | 140 | 2.688 | 62008 | 894 | 62902 |
2 | H. Tiên Du | 423 | 10 | 433 | 47428 | 53 | 47481 |
3 | TP. Từ Sơn | 111 | – | 111 | 26837 | 20 | 26857 |
4 | H. Lương Tài | 135 | 24 | 159 | 14161 | 90 | 14251 |
5 | H. Quế Võ | 223 | 21 | 244 | 40856 | 142 | 40998 |
6 | H. Gia Bình | 52 | 45 | 97 | 11908 | 12 | 11920 |
7 | H. Thuận Thành | 220 | 85 | 305 | 31002 | 601 | 31603 |
8 | H. Yên Phong | 196 | 62 | 258 | 58805 | 36 | 58841 |
9 | Khác | – | – | – | 12412 | 4 | 12416 |
II | Ca bệnh xâm nhập | – | – | – | 239 | 19 | 258 |
III | Chuyên gia | – | – | – | 1 | 4 | 5 |
IV | Nhập cảnh | – | – | – | 4 | 26 | 30 |
Tổng | 3.908 | 387 | 4.295 | 305661 | 1901 | 307562 |
Luỹ tích số F0 điều trị khỏi ra viện/hết thời gian quản lý tại nhà: 269.852 ca
Công tác điều trị: Tổng số F0 hiện đang điều trị/quản lý trên địa bàn tỉnh là 35.601 ca (Tổng số F0 nặng đang quản lý: 36 ca), trong đó:
- Tại BVĐK tỉnh: 125 F0 (trong đó có 32 F0 mức độ nặng, 38 ca mức độ vừa).
- Tại các TTYT huyện/thành phố/BV phổi/BV Sản Nhi: 379 F0 (trong đó có 04 F0 mức độ nặng, 214 ca mức độ vừa).
- Tại cơ sở quản lý, thu dung, điều trị các huyện/thành phố: 18 F0.
- Quản lý tại nhà là 35.079 F0.
Công tác tiêm vắc xin:
– Tính đến hết ngày 20/03/2022 toàn tỉnh đã triển khai tiêm 3.276.377 liều vắc xin. Trong đó mũi 1: 1.252.175 liều, mũi 2: 1.201.755 liều, mũi 3: 822.447 liều.
– Số người được tiêm mũi 3 là 822.447 người đạt tỷ lệ 69,9% (Số người được tiêm bổ sung là 360.713 người, số người được tiêm mũi nhắc lại là 461.734 người).